
On Dec 13, 2007 2:22 PM, Douglas Gregor <dgregor@osl.iu.edu> wrote:
Boost regression test failures Report time: 2007-12-13T18:54:16Z
This report lists all regression test failures on high-priority platforms.
Detailed report: http://boost.org/regression/branches/release/developer/issues.html
17 failures in 7 libraries conversion (5 failures) function_types (1 failures) fusion (4 failures) lambda (1 failures) numeric/interval (3 failures) regex (1 failures) serialization (2 failures)
|conversion| lexical_cast_test: acc darwin-4.0.1 darwin-4.0.1 msvc-7.1 msvc-8.0
|function_types| fast_mem_fn_example: msvc-7.1
|fusion| deque_copy: msvc-7.1 deque_make: msvc-7.1 deque_misc: msvc-7.1 deque_tie: msvc-7.1
|lambda| operator_tests_simple: msvc-7.1
|numeric/interval| mul: darwin-4.0.1 overflow: darwin-4.0.1 pi: darwin-4.0.1
|regex| regex_regress_threaded: darwin-4.0.1
|serialization| test_demo_portable_archive: darwin-4.0.1 test_demo_portable_archive_dll: darwin-4.0.1 _______________________________________________ Unsubscribe & other changes: http://lists.boost.org/mailman/listinfo.cgi/boost
The "detailed report" link is a 404. Jason